Aktuální provozní doba Městských lázní
| Plavecký bazén | Rekreační bazén |
| | | | |
Čtvrtek 21.2. | 6:30 – 7:30 7:30 – 8:00 8:00 – 12:00 12:00 – 15:30 15:30 – 16:00 16:00 – 16:30 16:30 – 18:00 18:00 – 19:00 19:00 – 21:00 | Plavecký oddíl(1 dr.)+VEŘEJNOST VEŘEJNOST Plavecká škola VEŘEJNOST Elit. sport (2 dr.) +TJ Rytmus (2 dr.) Elit. sport (3 dr.) +TJ Rytmus (1 dr.) Plavecký oddíl Moravec team(1 dr.)+VEŘEJNOST VEŘEJNOST | 8:00 – 9:00 10:00 – 11:00 11:00 – 16:30 16:30 – 18:00 18:00 – 21:00 | Plavecká škola Betany + Emanuel VEŘEJNOST TJ Rytmus VEŘEJNOST |
| | | | |
Pátek 22.2. | 6:30 – 8:00 8:00 – 12:00 12:00 – 16:30 16:30 – 19:00 19:00 – 21:00 | VEŘEJNOST Plavecká škola VEŘEJNOST Plavecký oddíl VEŘEJNOST | 11:00 – 21:00 | VEŘEJNOST |
| | | | |
Sobota 23.2. | 10:00 – 11:00 11:00 – 12:00 12:00 – 13:30 13:30 – 15:00 15:00 – 16:00 16:00 – 17:00 17:00 – 21:00 | Obec Hodonín Léčebný ústav Jevíčko VEŘEJNOST Město Letovice Letostav Běhej Brno (2 dr.) + VEŘEJNOST VEŘEJNOST | 10:00 – 11:00 11:00 – 12:00 12:00 – 13:30 13:30 – 15:00 15:00 – 16:00 16:00 – 21:00 | Obec Hodonín Léč. úst. Jevíčko VEŘEJNOST Město Letovice Letostav VEŘEJNOST |
| | | | |
Neděle 24.2. | 9:00 – 20:00 | VEŘEJNOST | 9:00 – 20:00 | VEŘEJNOST |
| | | | |
Pondělí 25.2. | 10:00 – 12:00 16:00 – 17:00 17:00 – 18:30 18:30 – 20:00 | Plavecká škola MINERVA Plavecký oddíl VEŘEJNOST | 8:30 – 10:00 16:00 – 17:00 17:00 – 20:00 | Sportík Blansko MINERVA VEŘEJNOST |
| | | | |
Úterý 26.2. | 6:00 – 7:30 7:30 – 8:30 10:30 – 16:00 16:00 – 16:30 16:30 – 18:00 18:00 – 19:00 19:00 – 21:00 | Plavecký oddíl(1 dr.)+VEŘEJNOST VEŘEJNOST VEŘEJNOST Všesportík (1 dr.) + VEŘEJNOST Plavecký oddíl BENESTAV VEŘEJNOST | 8:30 – 10:30 10:30 – 15:30 15:30 – 16:00 160:0 – 18:00 18:00 – 19:00 19:00 – 21:00 | TJ Rytmus VEŘEJNOST Všesportík TJ Rytmus BENESTAV VEŘEJNOST |
| | | | |
Středa 27.2. | 6:00 – 8:00 8:00 – 12:00 12:00 – 17:00 17:00 – 18:30 18:30 – 19:30 19:30 – 21:00 | VEŘEJNOST Plavecká škola VEŘEJNOST Plavecký oddíl Drahanský sport(1 dr)+VEŘEJNOST VEŘEJNOST | 11:00 – 21:00 | VEŘEJNOST |
| | | | |
Čtvrtek 28.2. | 6:30 – 7:30 7:30 – 8:00 8:00 – 12:00 12:00 – 15:30 15:30 – 16:00 16:00 – 16:30 16:30 – 18:00 18:00 – 19:00 19:00 – 21:00 | Plavecký oddíl(1 dr.)+VEŘEJNOST VEŘEJNOST Plavecká škola VEŘEJNOST Elit. sport (2 dr.) +TJ Rytmus (2 dr.) Elit. sport (3 dr.) +TJ Rytmus (1 dr.) Plavecký oddíl Moravec team(1 dr.)+VEŘEJNOST VEŘEJNOST | 8:00 – 9:00 10:00 – 11:00 11:00 – 16:30 16:30 – 18:00 18:00 – 21:00 | Plavecká škola Betany + Emanuel VEŘEJNOST TJ Rytmus VEŘEJNOST |
| | | | |
Pátek 1.3. | 6:30 – 8:00 8:00 – 12:00 12:00 – 13:30 13:30 – 14:30 14:30 – 15:30 15:30 – 16:30 16:30 – 18:00 18:00 – 19:00 19:00 – 21:00 | VEŘEJNOST Plavecká škola VEŘEJNOST Dětská léčebna Křetín VEŘEJNOST ZP Ministerstva vnitra Plavecký oddíl Letovické strojírny VEŘEJNOST | 11:00 – 13:30 13:30 – 14:30 14:30 – 17:00 17:00 – 18:00 18:00 – 19:00 19:00 – 21:00 | VEŘEJNOST Dětská léč. Křetín VEŘEJNOST SK Doubravice Letovic. strojírny VEŘEJNOST |
| | | | |
Sobota 2.3. | 10:00 – 11:00 11:00 – 1200 12:00 – 13:00 13:00 – 14:00 14:00 – 15:00 15:00 – 16:00 16:00 – 21:00 | Dětská léčebna Ostrov Léčebný ústav Jevíčko VEŘEJNOST Velké Opatovice ALPS Letostav VEŘEJNOST | 10:00 – 11:00 11:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:00 – 14:00 14:00 – 15:00 15:00 – 16:00 16:00 – 21:00 | Dětská léč. Ostrov Léč. úst. Jevíčko VEŘEJNOST Velké Opatovice ALPS Letostav VEŘEJNOST |
| | | | |
Neděle 3.3. | 9:00 – 20:00 | VEŘEJNOST | 9:00 – 20:00 | VEŘEJNOST |
AKCE NA ROK 2019: Máš dnes narozeniny? Přijď je oslavit do Městských lázní. V den narozenin, po předložení OP, vstup do Městských lázní ZDARMA!!!
AKCE NA LEDEN A ÚNOR 2019: Každou neděli v měsíci lednu a únoru 2019 bude teplota vody v rekreačním bazénu 33°C!!!
AKCE NA LEDEN A ÚNOR 2019: V měsíci lednu a únoru 2019 mají děti z 1. třídy ZŠ Boskovice (po předložení žákovské knížka) vstup ZDARMA!!!
VELKÁ JARNÍ LOSOVACÍ AKCE: V měsíci březen až květen 2019 jsou všechny účtenky z Městských lázní vhozené do losovací krabice a opatřené jménem, příjmením a telefonem zařazené do slosování o hodnotné ceny věnované firmou TOPNET SERVICES!!!
Komentáře k článku
Zatím zde není žádný komentář
* | |
 | Chyba textu. |
|
* | |
|
 | Chyba textu. |
|
* | |
 | Chyba textu. |
|
 | Probíhá zpracování požadavku ... |